IR-LED Water-clear 60° Side View
Varenummer:
92-356
Varekode:
ELIR908-7C
Vægt:
0 g
Lagerstatus:
Ikke på lager
Gruppe:
X2323
EVERLIGHT Infrared LEDs
Series: ELHIR_, ELIR_, ELSIR_
Case: 3mm, 5mm, Side View
EVERLIGHT Infrared LEDs
Series: ELHIR_, ELIR_, ELSIR_
Case: 3mm, 5mm, Side View
Technical Specifications |
Part Nr. | Colour | WL | VA | IE | @IF | UF |
[nm] | [°] | [mW/sr] | [mA] | [V] | ||
ELHIR204/H0 | Infrared | 850 | 60 | 4,0 | 20 | 1,45 |
ELIR204-A | Infrared | 940 | 35 | 4,0 | 20 | 1,2 |
ELSIR204-A | Infrared | 875 | 30 | 4,0 | 20 | 1,3 |
ELIR323/H0-A | Infrared | 940 | 60 | 2,0 | 20 | 1,2 |
ELHIR333/H0 | Infrared | 850 | 30 | 7,8 | 20 | 1,45 |
ELIR333C/H0/L10 | Infrared | 940 | 40 | 7,8 | 20 | 1,2 |
ELSIR333-A | Infrared | 875 | 20 | 7,8 | 20 | 1,3 |
ELIR908-7C | Infrared | 940 | 60 | - | - | 1,2 |
ELIR7393C | Infrared | 940 | 60 | 4,0 | 20 | 1,2 |
WL = Peak Emission Wavelength, VA = Viewing Angle, IE = Min. Radiant Intensity, IF = Forward Current, UF = Forward Voltage | ||||||
![]() |
Terms of Delivery |
Minimum order quantity: please see price list column "MOQ". |
![]() |
Manufacturer |
![]() |
http://www.everlight.com |
![]() |
Stregkode:
92356
Intern reference:
92356
Varekode:
ELIR908-7C
I samme kategori
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.