Miniature Crystal 8.000.000Hz
Varenummer:
86-029
Varekode:
QMIM008
Vægt:
0 g
Lagerstatus:
Lager: 11 stk.
Gruppe:
D9113
ABUNDANCE Miniature Quartz Crystals
Series: HC49/U-S
In Metal Housing
Frequency: 3,579...20MHz
ABUNDANCE Miniature Quartz Crystals
Series: HC49/U-S
In Metal Housing
Frequency: 3,579...20MHz
Technical Specifications |
![]() | |
Temperature Range: | -10...+60°C |
Frequency Tolerance (25°C): | ±50ppm |
Shunt Capacitance, Max.: | 7pF |
Drive Level: | 1,0mW |
Insulation Resistance (100V DC): | >500MW |
Frequency Stability in Operating Temperature: | ±50ppm |
Frequency Range (Wave): | Fundamental |
Aging: | ±5ppm/Year |
![]() |
Part Nr. | Frequency | C | RESR |
[Hz] | [pF] | W | |
QMIM003.579 | 3.579.545 | 16 | 150 |
QMIM003.686 | 3.686.000 | 16 | 150 |
QMIM004 | 4.000.000 | 30 | 150 |
QMIM004.096 | 4.096.000 | 30 | 150 |
QMIM004.194 | 4.194.304 | 32 | 150 |
QMIM004.433 | 4.433.619 | 16 | 150 |
QMIM004.915 | 4.915.200 | 16 | 150 |
QMIM005 | 5.000.000 | 30 | 150 |
QMIM006 | 6.000.000 | 30 | 150 |
QMIM006.144 | 6.144.000 | 16 | 100 |
QMIM007.372 | 7.372.800 | 32 | 90 |
QMIM008 | 8.000.000 | 30 | 90 |
QMIM009.830 | 9.830.400 | 30 | 80 |
QMIM010 | 10.000.000 | 30 | 60 |
QMIM011.059 | 11.059.200 | 30 | 60 |
QMIM012 | 12.000.000 | 30 | 60 |
QMIM012.288 | 12.228.000 | 30 | 60 |
QMIM015 | 15.000.000 | 30 | 40 |
QMIM016 | 16.000.000 | 30 | 40 |
QMIM020 | 20.000.000 | 30 | 40 |
C = Load Capacitance, RESR = Resistance of Series Resonance, Max. | |||
![]() |
Terms of Delivery |
Minimum order quantity: 1 PKU = 10 pieces |
![]() |
Manufacturer |
Abundance http://www.aeccrystal.com |
![]() |
Stregkode:
86029
Intern reference:
86029
Varekode:
QMIM008
I samme kategori
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.