Photoresistor 48k/500k Plastic
Varenummer:
79-620
Varekode:
VT93N2
Vægt:
0 g
Lagerstatus:
Ikke på lager
Gruppe:
W8255
EXCELITAS Photoresistors
Series: A10_, VT_
EXCELITAS Photoresistors
Series: A10_, VT_
Technical Specifications |
Part Nr. | RL | @IL | RD5 | @IL | Ptot | Tamb |
[kW] | [lx] | [kW] | [lx] | [mW] | [°C] | |
A105012 | 18...44 | 10 | 450 | 0 | 90 | -20...+70 |
A106009 | 4...11 | 10 | 120 | 0 | 90 | -20...+70 |
A106012 | 16...33 | 10 | 500 | 0 | 90 | -20...+70 |
VT23N1 | 20...60 | 10 | 500 | 0 | 50 | -40...+75 |
VT23N3 | 90...270 | 10 | 2000 | 0 | 50 | -40...+75 |
VT33N1 | 20...60 | 10 | 500 | 0 | 125 | -40...+75 |
VT33N3 | 80...240 | 10 | 2000 | 0 | 125 | -40...+75 |
VT43N1 | 4...12 | 10,76 | 3001) | 0 | 400 | -40...+75 |
VT43N3 | 16...48 | 10,76 | 5001) | 0 | 400 | -40...+75 |
VT53N1 | 16...48 | 10 | 1000 | 0 | 500 | -40...+75 |
VT83N1 | 6...18 | 10 | 100 | 0 | 175 | -40...+75 |
VT83N2 | 12...36 | 10 | 500 | 0 | 175 | -40...+75 |
VT83N3 | 24...72 | 10 | 1000 | 0 | 175 | -40...+75 |
VT83N4 | 50...150 | 10 | 2000 | 0 | 175 | -40...+75 |
VT93N1 | 12...36 | 10 | 300 | 0 | 80 | -40...+75 |
VT93N2 | 24...72 | 10 | 500 | 0 | 80 | -40...+75 |
RL = Light Resistance, IL = Illumination, RD5 = Min. Dark Resistance After 5 Sec. (1) 30Sec.), Ptot = Power Dissipation, Tamb = Ambient Operating Temperature | ||||||
![]() |
Terms of Delivery |
Minimum order quantity: please see price list column "MOQ". |
![]() |
Manufacturer |
Excelitas http://www.excelitas.com |
![]() |
Stregkode:
79620
Intern reference:
79620
Varekode:
VT93N2
I samme kategori
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.