Optoc. 5kV 35V 50mA >50% DIP4
Varenummer:
79-080
Varekode:
LTV817
Vægt:
0 g
Lagerstatus:
Ikke på lager
Technical Specifications
Part Nr. | UISO | CTR | @IF | UCEO | ICmax |
[V AC] | [%] | [mA] | [V] | [mA] | |
LTV356T-SMD | 3750 | >50 | 5 | 80 | 50 |
LTV357T-SMD | 3750 | >50 | 5 | 35 | 50 |
LTV358T-SMD | 3750 | >80 | 5 | 120 | 50 |
LTV816 | 5000 | >50 | 5 | 80 | 50 |
LTV816S | 5000 | >50 | 5 | 80 | 50 |
LTV817 | 5000 | >50 | 5 | 35 | 50 |
LTV817S | 5000 | >50 | 5 | 35 | 50 |
LTV826 | 5000 | >50 | 5 | 80 | 50 |
LTV826S | 5000 | >50 | 5 | 80 | 50 |
LTV827 | 5000 | >50 | 5 | 35 | 50 |
LTV827S | 5000 | >50 | 5 | 35 | 50 |
LTV846 | 5000 | >50 | 5 | 80 | 50 |
LTV846S | 5000 | >50 | 5 | 80 | 50 |
LTV847 | 5000 | >50 | 5 | 35 | 50 |
LTV847S | 5000 | >50 | 5 | 35 | 50 |
LTV847S-BC | 5000 | 130...400 | 5 | 35 | 50 |
UISO = Isolation Voltage, CTR = Current Transfer Ratio, IF = Forward Current, UCEO = Collector Emitter Voltage At Open Base, ICmax = Max. Collector Current | |||||
![]() |
Approvals |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LTV8_7_: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stregkode:
691-2145
Intern reference:
79080
Varekode:
LTV817
I samme kategori
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.