P-Ch 100V 4,0A 43W 1,2R TO220AB
Varenummer:
77-964
Varekode:
IRF9510PBF
Vægt:
10 g
Lagerstatus:
Ikke på lager
Gruppe:
U8383
VISHAY (VIS) Power MOSFETs
Series: IRF_, IRL_
Case: TO220AB
VISHAY (VIS) Power MOSFETs
Series: IRF_, IRL_
Case: TO220AB
Technical Specifications |
Part Nr. | UDS | ID25 | RDS(on) | UGS(th) | td(on) | td(off) |
[V] | [A] | W | [V] | [ns] | [ns] | |
IRF510PBF | 100 | 5,6 | 0,540 | 2,0 | 6,9 | 15 |
IRF520PBF | 100 | 9,2 | 0,270 | 2,0 | 8,8 | 19 |
IRF530PBF | 100 | 14 | 0,160 | 2,0 | 10 | 23 |
IRF540PBF | 100 | 28 | 0,077 | 2,0 | 11 | 53 |
IRF610PBF | 200 | 3,3 | 1,500 | 2,0 | 8,2 | 14 |
IRF620PBF | 200 | 5,2 | 0,800 | 2,0 | 7,2 | 19 |
IRF630PBF | 200 | 9,0 | 0,400 | 2,0 | 9,4 | 39 |
IRF634PBF | 250 | 8,1 | 0,450 | 2,0 | 9,6 | 42 |
IRF640PBF | 200 | 18 | 0,180 | 2,0 | 14 | 45 |
IRF710PBF | 400 | 2,0 | 3,600 | 2,0 | 8 | 21 |
IRF720PBF | 400 | 3,3 | 1,800 | 2,0 | 10 | 30 |
IRF730PBF | 400 | 5,5 | 1,000 | 2,0 | 10 | 38 |
IRF740PBF | 400 | 10 | 0,550 | 2,0 | 14 | 50 |
IRF820PBF | 500 | 2,5 | 3,000 | 2,0 | 8 | 33 |
IRF830PBF | 500 | 4,5 | 1,500 | 2,0 | 8,2 | 42 |
IRF830APBF | 500 | 5,0 | 1,400 | 2,0 | 10 | 21 |
IRF840PBF | 500 | 8,0 | 0,850 | 2,0 | 14 | 49 |
IRF840APBF | 500 | 8,0 | 0,850 | 2,0 | 11 | 26 |
IRF9510PBF | 100 | 4,0 | 1,200 | 2,0 | 10 | 15 |
IRF9520PBF | 100 | 6,8 | 0,600 | 2,0 | 9,6 | 21 |
IRF9530PBF | 100 | 12 | 0,300 | 2,0 | 12 | 31 |
IRF9540PBF | 100 | 19 | 0,200 | 2,0 | 16 | 34 |
IRF9610PBF | 200 | 1,8 | 3,000 | 2,0 | 8 | 10 |
IRF9620PBF | 200 | 3,5 | 1,500 | 2,0 | 15 | 20 |
IRF9630PBF | 200 | 6,5 | 0,800 | 2,0 | 12 | 28 |
IRF9640PBF | 200 | 11 | 0,500 | 2,0 | 14 | 39 |
IRFB9N65APBF | 650 | 8,5 | 0,930 | 2,0 | 14 | 34 |
IRFB11N50APBF | 500 | 11 | 0,520 | 2,0 | 14 | 32 |
IRFB17N50LPBF | 500 | 16 | 0,320 | 3,0 | 21 | 50 |
IRFBC30PBF | 600 | 3,6 | 2,200 | 2,0 | 11 | 35 |
IRFBC40PBF | 600 | 6,2 | 1,200 | 2,0 | 13 | 55 |
IRFBE20PBF | 800 | 1,8 | 6,500 | 2,0 | 8,2 | 58 |
IRFBE30PBF | 800 | 4,1 | 3,000 | 2,0 | 12 | 82 |
IRFBF30PBF | 900 | 3,6 | 3,700 | 2,0 | 14 | 90 |
IRFBG20PBF | 1000 | 1,4 | 11,000 | 2,0 | 9,4 | 58 |
IRFBG30PBF | 1000 | 3,1 | 5,000 | 2,0 | 12 | 89 |
IRL640PBF | 200 | 17 | 0,180 | 1,0 | 8 | 44 |
IRLZ14PBF | 60 | 10 | 0,200 | 1,0 | 9,3 | 17 |
UDS = Max. Drain-Source Voltage, ID25 = Max. Continuous Drain Current At TC = 25°C, RDS(on) = Max. Drain-Source On-Resistance, UGS(th) = Min. Gate Threshold Voltage, td(on) = Turn-On Delay Time, td(off) = Turn-Off Delay Time, TC = Case Temperature | ||||||
![]() |
Note |
You will find suitable MOSFET Driver ICs in this catalogue starting at product group B1633. Suitable isolation assemblies and heatsinks can be found in the blue "Passive and Electromechanical Components" catalogue starting at product group G9111. Thermolubricants are available in the red "Components and Devices" catalogue from product group R3211. |
![]() |
Terms of Delivery |
Minimum order quantity: please see price list column "MOQ". |
![]() |
Manufacturer |
Vishay http://www.vishay.com |
![]() |
Stregkode:
543-0018
Intern reference:
77964
Varekode:
IRF9510PBF
I samme kategori
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.