EASYLOG-USB TEMPERATURLOGGER Vandtæt
EL-USB-1-PRO vandtæt datalogger - 40 °C til +125 °C med USB interface
Enkelt USB-interface for opsætning og download af data (hverken kabel eller holder nødvendig)
Over 32.000 temperaturmålinger
Mulighed for at eksportere til Excel
Udvidet måleområde fra -40 °C til +125 °C
Rullende hukommelsesfunktion til kontinuerlig logning
Robust og vandtæt aluminiumskabinet
Hul for tilslutning af en line til nedsænkning i tanke, brønde m.m.
Tæthedsgrad iht. IP67
Lysdiode som statusindikator
Brugerprogrammerbare alarmgrænser
Øjeblikkelig og forsinket logning
Logningssoftware er kompatibel med Windows 2000, XP, Vista samt alle andre Lascar-dataloggere
Batteridrevet, enkeltstående løsning
Måleområde | -40 °C → +125 °C |
Nøjagtighed (typisk) | 0,2 °C |
Nøjagtighed (dårligste tilfælde) | 0,5 °C |
Intern opløsning | 0,1 °C |
Logningsfrekvens | 1 sek. → 12 timer |
Batterilevetid | 3 år typisk |
Måleparametre | Temperatur |
Interfacetype | USB |
Temperaturmåling maks. | +125 °C |
Temperaturmålenøjagtighed bedste | ±0,5 °C |
Temperatur måleopløsning | 0.1 °C, 0.1 °F |
IP-kode | IP67 |
Strømforsyning | Batteri |
Batteritype | Litium |
Diameter | 17.5mm |
Bredde | 17.5mm |
Dimensioner | 17.5 (Dia.) x 110mm |
Driftstemperatur maks. | +125°C |
Modelnr. p | EL-USB-1-PRO |
Alarm | Ja |
Batteritid | 3 år |
Længde | 110mm |
Antal måleværdier per kanal | 32510 |
Driftstemperatur min. | -40°C |
Inkluderer | Batteri, Kabel, Software |
Datablad
Stregkode:
666-8179
Intern reference:
142043
Varekode:
EL-USB-1-PRO