SI-N 40V 0.8A 0.8W 250MHz TO-39
Varenummer:
139-515
Varekode:
2N2219A
Vægt:
0 g
Lagerstatus:
Ikke på lager
Technical Specifications
Part Nr. | UCEO | IC | Ptot | fT | B |
[V] | [A] | [W] | [MHz] | ||
2N1711 | 50 | 0,5 | 0,8 | >70 | 100...300 |
2N2219A | 40 | 0,8 | 0,8 | 300 | 100...300 |
2N2222A | 40 | 0,6 | 0,5 | 300 | 100...300 |
PN2222A | 30 | 0,6 | 0,625 | >300 | 100...300 |
2N2905A | 60 | 0,6 | 0,6 | >200 | 100...300 |
2N2907A | 60 | 0,6 | 0,4 | >200 | 100...300 |
2N3019 | 80 | 1,0 | 0,8 | >100 | 100...300 |
2N3904 | 40 | 0,2 | 0,625 | >300 | 30...300 |
2N3906 | 40 | 0,2 | 0,625 | >250 | 30...300 |
2N4401 | 40 | 0,6 | 0,625 | >250 | 100...300 |
2N4403 | 40 | 0,6 | 0,625 | >200 | 100...300 |
UCEO = Collector Emitter Voltage At Open Base, IC = Collector Current, Ptot = Power Dissipation, fT = Transition Frequency, B = DC Current Gain |
Datablad
Stregkode:
139515
Intern reference:
139515
Varekode:
2N2219A
I samme kategori
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.