Miniature Speaker 0,5W 8 Ohm Ø=66mm
Varenummer:
132-116
Varekode:
LSM-66F
Vægt:
50 g
Lagerstatus:
Ikke på lager
Features
• High-performance Mini Speaker • Versatile usable • Soldering Terminal |
![]() |
Part No. | Design | Mounting | Membrane |
LSM-20M/N | Round | Panel Mounting | Mylar |
LSF-28M/NT | Round | Panel Mounting | Mylar |
LSM-28M/NT | Round | Panel Mounting | Mylar |
LSM-S19K | Rectangular | Frame with trough-holes | Tissue |
LSM-36M/B | Round | Panel Mounting | Mylar |
LSF-28M/NT-B | Round | Flange with through-holes | Mylar |
LSM-40A | Round | Panel Mounting | Paper |
LSM-40M/N | Round | Panel Mounting | Mylar |
LSM-50F | Round | Panel Mounting | Paper |
LSM-50M/NO-B | Round | Flange with through-holes | Mylar |
LSM-57A | Round | Panel Mounting | Paper |
LSM-O4171-A | Rectangular | Frame with trough-holes | Paper |
LSM-66A | Round | Panel Mounting | Paper |
LSM-66F | Round | Panel Mounting | Paper |
LSM-77A | Round | Panel Mounting | Paper |
LSM-104F/SQ | Round | Frame with trough-holes | Paper |
![]() |
Technical Specifications |
Part No. | Z | Pnom. | Pmax. | FR | SPL | F | TO |
[�?�] | [W] | [W] | [kHz] | [dB] | [kHz] | [°C] | |
LSM-20M/N | 8 | 0,3 | 0,5 | 0,56 | 89 | F0...6 | -20...+60 |
LSF-28M/NT | 16 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 91 | F0...7 | -20...+65 |
LSM-28M/NT | 8 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 85 | 0,22...20 | -20...+50 |
LSM-S19K | 8 | 1 | 2 | 0,5 | 87 | F0...20 | -20...+60 |
LSM-36M/B | 8 | 1 | 1,5 | 0,4 | 85 | F0...20 | -20...+60 |
LSF-28M/NT-B | 8 | 2,0 | 3 | 0,62 | 92 | F0...12 | -20...+65 |
LSM-40A | 8 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 88 | F0...5 | -20...+60 |
LSM-40M/N | 8 | 1 | 1,5 | 0,3 | 86 | F0...20 | -40...+85 |
LSM-50F | 8 | 0,2 | 0,5 | 0,45 | 84 | F0...4 | -20...+60 |
LSM-50M/NO-B | 8 | 0,5 | 1 | 0,32 | 87 | F0...20 | -20...+60 |
LSM-57A | 8 | 0,25 | 0,5 | 0,45 | 85 | F0...4 | -20...+60 |
LSM-O4171-A | 8 | 3 | 5 | 0,3 | 83 | F0...20 | -20...+60 |
LSM-66A | 8 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 84 | F0...3,5 | -20...+60 |
LSM-66F | 8 | 0,5 | 1 | 0,35 | 88 | F0...4 | -20...+60 |
LSM-77A | 8 | 1 | 1,5 | 0,26 | 83 | F0...12 | -20...+60 |
LSM-104F/SQ | 8 | 3 | 5 | 0,15 | 90 | F0...8 | -20...+60 |
Z = Impedance (±15%), Pnom. = Power, nominal, Pmax. = Power, max., FR = Resonant Frequency (±20%), SPL= Sound Pressure Level (±3dB), F = Frequency Range, TO = Operating Temperature Range |
Stregkode:
132116
Intern reference:
132116
Varekode:
LSM-66F
I samme kategori
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.