Avalanche Diode 600V 3,5A SOD64
Varenummer:
107-220
Varekode:
BYV28-600
Vægt:
0 g
Lagerstatus:
Ikke på lager
Gruppe:
V6235
VISHAY (VIS) Avalanche Diodes
Glass Passivated
Packing Style: Taped
Series: BYT_, BYV_, BYW_
Case: SOD57, SOD64
VISHAY (VIS) Avalanche Diodes
Glass Passivated
Packing Style: Taped
Series: BYT_, BYV_, BYW_
Case: SOD57, SOD64
Technical Specifications |
• Axial leads solderable per MIL-STD-750, Meth. 2026 |
![]() |
Part Nr. | URRM | UF | IF(AV) | IR | Tj |
[V] | [V] | [A] | [µA] | [°C] | |
BYT52G | 400 | 1,30 | 1,4 | 5,0 | -55...+175 |
BYT52M | 1000 | 1,30 | 1,4 | 5,0 | -55...+175 |
BYT56G | 400 | 1,40 | 3,0 | 5,0 | -55...+175 |
BYT56M | 1000 | 1,40 | 3,0 | 5,0 | -55...+175 |
BYV27-200 | 200 | 1,07 | 2,0 | 1,0 | -55...+175 |
BYV27-600 | 600 | 1,35 | 2,0 | 5,0 | -55...+175 |
BYV28-200 | 200 | 1,10 | 3,5 | 1,0 | -55...+175 |
BYV28-600 | 600 | 1,35 | 3,5 | 5,0 | -55...+175 |
BYV98-200 | 200 | 1,10 | 4,0 | 10 | -55...+175 |
BYW56 | 1000 | 1,00 | 2,0 | 1,0 | -55...+175 |
URRM = Max. Peak Recurrent Reverse Voltage, UF = Max. Forward Voltage, IF(AV) = Max. Average Forward Current, IR = Max. Reverse Current, Tj = Operating Temperature Range | |||||
![]() |
Terms of Delivery |
Minimum order quantity: Please see price list column "MOQ". Articles in bold print in stock, other articles available on request. |
![]() |
Manufacturer |
Vishay http://www.vishay.com |
![]() |
Stregkode:
107220
Intern reference:
107220
Varekode:
BYV28-600
I samme kategori
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.