SMD TVS Array 18xUnip 200W 5,25V SO20
Varenummer:
107-175
Varekode:
ESDA6V1S3
Vægt:
0 g
Lagerstatus:
Ikke på lager
Gruppe:
V5295
ST MICROELECTRONICS (STM) SMD Transient Voltage Suppressor Diode Arrays up to 400W
Series: ESDA_, ITA_
Case: SO, SOT23_
ST MICROELECTRONICS (STM) SMD Transient Voltage Suppressor Diode Arrays up to 400W
Series: ESDA_, ITA_
Case: SO, SOT23_
Technical Specifications |
Part Nr. | IR | @URM | UBR | @IR | UCL | @Ipp |
[µA] | [V] | [V] | [mA] | [V] | [A] | |
ESDA5V3SC5 | 2 | 3 | 5,3 | 1 | - | - |
ESDA6V1L | 20 | 5,25 | 6,1 | 1 | - | - |
ESDA6V1S3 | 2 | 5,25 | 6,1 | 1 | - | - |
ESDA6V1U1 | 2 | 5 | 6,1 | 1 | - | - |
ESDA25B1 | 2 | 24 | 25 | 1 | - | - |
ITA6V1U1 | 10 | 5 | 6,51 | 1 | 10 | 10 |
ITA6V5B1 | 10 | 5 | 6,5 | 1 | 10 | 10 |
ITA18B1 | 4 | 15 | 18 | 1 | 25 | 10 |
ITA25B1 | 4 | 24 | 25 | 1 | 33 | 10 |
ITA25B3 | 4 | 24 | 25 | 1 | 31 | 10 |
per Diode: IR = Max. Reverse Current, URM = Stand-Off Voltage, UBR = Min. Breakdown Voltage, UCL = Max. Clamping Voltage, Ipp = Reverse Peak Pulse Current | ||||||
![]() |
Terms of Delivery |
Minimum order quantity: please see price list column "MOQ". |
![]() |
Manufacturer |
STM http://www.st.com |
![]() |
Stregkode:
107175
Intern reference:
107175
Varekode:
ESDA6V1S3
I samme kategori
Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.